長期優良住宅の考え方は参考にすべきですが・・・・
| 項目 | 一般住宅(A) | 長期優良住宅(B) | B-A(差額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用(建築費+申請費) | 3,600万円 | 約 3,800万円 | +200万円 | 申請費用約20〜30万円含む |
| 固定資産税(30年間合計) | 約 630万円 | 約 570万円 | -60万円 | 当初5年間(または7年間)の半額優遇を考慮 |
| メンテナンス費用(30年間合計) | 約 300万円 | 約 500万円 | +200万円 | 実際の劣化状況に関係なく、早めの交換時期が一律で求められるため、結果的に無駄が生じやすい |
| 光熱費(30年間削減効果) | 0円 | 約 -120万円 | -120万円 | 年間4万円削減×30年 |
| 地震保険料(30年間合計) | 約 90万円 | 約 63万円 | -27万円 | 30%割引を適用 |
| トータルコスト(概算) | 約 4,620万円 | 約 4,813万円 | 約+193万円 |
※金利優遇における、住宅ローン支払い総額は、案件により違います。詳しくはお尋ねください。




福岡注文住宅・工務店&一級建築士事務所(株)清武建設
弊社では営業を挟まずに、「建築士が直接お客様と対話」をさせていただきます。
中間コストや伝達ミスを減らし、低価格なフルオーダーのマイホームをお望みなら、ぜひ建築士に直接相談できる弊社にお任せください!
お問い合わせフォームからのご連絡もお待ちしております。

